Simulateur d'impact des frais
On surveille le rendement, rarement les frais. C'est une erreur de bon père de famille à ne pas commettre : sur le long terme, les frais sont l'un des rares paramètres totalement sous votre contrôle. Ce simulateur d'impact des frais (ou calculateur de frais composés) compare votre épargne avec et sans frais, et chiffre exactement ce que vous perdez.
Voir le détail année par année
| Année | Sans frais | Avec frais | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 176 € | 13 010 € | 166 € |
| 2 | 16 574 € | 16 185 € | 389 € |
| 3 | 20 211 € | 19 535 € | 675 € |
| 4 | 24 102 € | 23 070 € | 1 032 € |
| 5 | 28 265 € | 26 799 € | 1 466 € |
| 6 | 32 719 € | 30 732 € | 1 987 € |
| 7 | 37 486 € | 34 883 € | 2 603 € |
| 8 | 42 586 € | 39 261 € | 3 325 € |
| 9 | 48 043 € | 43 880 € | 4 162 € |
| 10 | 53 882 € | 48 754 € | 5 128 € |
| 11 | 60 130 € | 53 895 € | 6 235 € |
| 12 | 66 815 € | 59 319 € | 7 496 € |
| 13 | 73 968 € | 65 042 € | 8 926 € |
| 14 | 81 622 € | 71 079 € | 10 543 € |
| 15 | 89 811 € | 77 448 € | 12 363 € |
| 16 | 98 574 € | 84 168 € | 14 406 € |
| 17 | 107 950 € | 91 257 € | 16 693 € |
| 18 | 117 983 € | 98 736 € | 19 247 € |
| 19 | 128 718 € | 106 626 € | 22 091 € |
| 20 | 140 204 € | 114 951 € | 25 253 € |
| 21 | 152 494 € | 123 733 € | 28 762 € |
| 22 | 165 645 € | 132 998 € | 32 647 € |
| 23 | 179 716 € | 142 773 € | 36 943 € |
| 24 | 194 773 € | 153 085 € | 41 687 € |
| 25 | 210 883 € | 163 965 € | 46 918 € |
| 26 | 228 121 € | 175 443 € | 52 678 € |
| 27 | 246 565 € | 187 552 € | 59 013 € |
| 28 | 266 301 € | 200 328 € | 65 973 € |
| 29 | 287 418 € | 213 805 € | 73 612 € |
| 30 | 310 013 € | 228 025 € | 81 988 € |
Pourquoi les frais font si mal sur le long terme
Un frais de 2 % prélevé sur un placement qui rapporte 7 % ramène votre rendement réel à 5 %. Année après année, ce point manquant ne s'additionne pas : il se compose. Le capital amputé ne produit plus d'intérêts, et ces intérêts manquants ne produisent plus à leur tour. C'est le miroir exact des intérêts composés. Pour comprendre le mécanisme positif, voyez la calculatrice d'intérêts composés, et lisez notre article sur les frais composés.
Exemple chiffré, étape par étape
Hypothèse : 10 000 €, 200 €/mois, 7 %/an brut, sur 30 ans.
- Sans frais : le capital atteint environ 320 000 €.
- Avec 1,5 % de frais (rendement net 5,5 %) : environ 248 000 €.
- Différence : ≈ 72 000 € partis en frais.
- Soit près d'un quart du capital final, pour 1,5 % qui semblait anodin.
Questions fréquentes
Comment les frais réduisent-ils vraiment mon rendement ?
Qu'est-ce que le TER d'un fonds ou d'un ETF ?
1 % de frais par an, est-ce vraiment beaucoup ?
Frais d'un ETF, d'un fonds actif ou d'une assurance-vie : quelle différence ?
Comment réduire ses frais de placement ?
Ce simulateur est-il gratuit ?
Sources
- AMF — Les frais liés aux placements (01/01/2026)
Cet outil pédagogique partage une expérience et des hypothèses explicites ; il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Les résultats sont des estimations : vérifiez les paramètres fiscaux en vigueur avant toute décision.